<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Fürstenzell e.V.</title>
	<atom:link href="http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fcfuerstenzell.de/start</link>
	<description>dein Sportverein für Fürstenzell und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Leichtathleten des FCF sind Kreiscup-Sieger 2011 bei den Schülern C und Schülern D</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3725</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine besondere Ehrung wurde acht Kindern der Abteilung Leichtathletik beim FC Fürstenzell zuteil. Sie gewannen den Kreiscup des Leichtathletik-Kreises Passau in den Schülerklassen C und D.</p> <p>Über Urkunden und Sachpreise konnten sich freuen:</p> <p>bei den Schülern C:     Schober Philipp, Spieleder Florian, Hopf Kilian, Neumeier Daniel</p> <p>bei den Schülern D:     Goldstraß Marcel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine besondere Ehrung wurde acht Kindern der Abteilung Leichtathletik beim FC Fürstenzell zuteil. Sie gewannen den Kreiscup des Leichtathletik-Kreises Passau in den Schülerklassen C und D.</p>
<p>Über Urkunden und Sachpreise konnten sich freuen:</p>
<p>bei den Schülern C:     Schober Philipp, Spieleder Florian, Hopf Kilian, Neumeier Daniel</p>
<p>bei den Schülern D:     Goldstraß Marcel, Obermeier Lukas, Fischer Philip, Gruber Niklas</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI-Zentrum Passau sponsert Aufwärmshirts für die B-Jugend</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3715</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3715#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niz61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim eigenen Hallenturnier präsentiert sich die B-Jugend in ihren neuen Shirts.</p> <p>Stehend von links: Jugendleiter Werner Steinleitner, Vorstand Josef Hauser, Simon Schallmoser, Julian Moosbauer, Maxi Scholler, Mortiz Gerhartinger, Simon Bachhuber, Stefan Schacherbauer, Andreas Gerauer, Thomas Mörtlbauer, Trainer Erwin Fuchs und Fritz Gruber Knieend von links: Fabian Steinmann, Maxi Krompaß, Tobias Holzhammer, Lukas Böhmer, Johannes Schneider, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim eigenen Hallenturnier präsentiert sich die B-Jugend in ihren neuen Shirts.</p>
<p>Stehend von links: Jugendleiter Werner Steinleitner, Vorstand Josef  Hauser, Simon Schallmoser, Julian Moosbauer, Maxi Scholler, Mortiz  Gerhartinger, Simon Bachhuber, Stefan Schacherbauer, Andreas Gerauer,  Thomas Mörtlbauer, Trainer Erwin Fuchs und Fritz Gruber<br />
Knieend von links: Fabian Steinmann, Maxi Krompaß, Tobias Holzhammer, Lukas Böhmer, Johannes Schneider, Johannes Struth, Quirin Amann<br />
Nicht im Bild: Petro Zavitsanos, Uli Krautstorfer.</p>
<p>Artikel: Fritz Gruber<a href="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2012/02/1042.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3716" title="104" src="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2012/02/1042-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAAA</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3704</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niz61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Fürstenzell II übernimmt nach Sieg in Rotthalmünster Tabellenführung</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3372</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3372#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">FC Fürstenzell II</p> <p>Mit dem dritten Sieg in Folge übernimmt die Reserve des FC Fürstenzell die Tabellenspitze in der Kreisklasse Pocking.</p> <p>Wieder einmal ist die Mannschaft von Spielertrainer Max Hötzl in Rückstand geraten, konnte das Spiel aber zum zwischenzeitlichen 1:3 drehen. Mit einer besseren Chancenauswertung wäre auch ein höherer Zwischenstand möglich gewesen. So aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3378" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0026.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3378" title="FC Fürstenzell II" src="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2011/08/DSC_0026-150x150.jpg" alt="FC Fürstenzell II" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">FC Fürstenzell II</p></div>
<p>Mit dem dritten Sieg in Folge übernimmt die Reserve des FC Fürstenzell die Tabellenspitze in der Kreisklasse Pocking.</p>
<p>Wieder einmal ist die Mannschaft von Spielertrainer Max Hötzl in Rückstand geraten, konnte das Spiel aber zum zwischenzeitlichen 1:3 drehen. Mit einer besseren Chancenauswertung wäre auch ein höherer Zwischenstand möglich gewesen. So aber wurde das Spiel in der Schlussphase noch einmal spannend, als der TSV Rotthalmünster in der 85. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tore:</span></p>
<p>1:1 <strong>Hannes Fuchs</strong> (38. Minute)</p>
<p>1:2 <strong>Markus Viol</strong> (42. Minute)</p>
<p>1:3 <strong>Franz Binder</strong> (56. Minute)</p>
<p><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/?page_id=3373">Galerie ist online</a></p>
<p>Andi Holler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitungsplan 2011</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3147</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcfuerstenzell.de/Vorbereitungsspiele_Sommer_2011.pdf"><img src="http://fcfuerstenzell.de/Vorbereitungsspiele_Sommer_2011.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos vom Fußballcamp jetzt online</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3114</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Hier können Sie alle Bilder vom Fußballcamp ansehen: ZUM PICASA WEB ALBUM von Alfons Fischer</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fussballcamps.de" target="_blank"><img src="http://www.fussballcamps.de/extern/banner.php?a=300-250&amp;i=708" alt="INTERSPORT kicker Fußballcamp FC Fürstenzell" /></a></p>
<p><a title="Fußballcamp" href="https://picasaweb.google.com/106373363824549159620/FuBallcamp?authuser=0&amp;authkey=Gv1sRgCKq39IHSvIzsxAE&amp;feat=directlink" target="_blank">Hier können Sie alle Bilder vom Fußballcamp ansehen:<br />
ZUM PICASA WEB ALBUM von Alfons Fischer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Fürstenzell verabschiedet sich mit einem Dreier in die Winterpause</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3102</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3102#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Marco Seibold erzielt beide Treffer <p class="wp-caption-text">Winterpause</p> <p>Zum Ende der Spielrunde gelang dem Team von Trainer Roland Hackl noch einmal ein Sieg.</p> <p>Schon in der fünften Minute schoss Marco Seibold das 0:1. Tiefenbach war nur nach Standardsituationen brandgefährlich &#8211; Hauptsächlich durch ihren Spielertrainer Martin Pollich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern der Ausgleich nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Marco Seibold erzielt beide Treffer</h2>
<div id="attachment_3105" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/11/DSC_0356.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3105" title="Winterpause" src="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/11/DSC_0356-150x150.jpg" alt="Winterpause" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Winterpause</p></div>
<p>Zum Ende der Spielrunde gelang dem Team von Trainer Roland Hackl noch einmal ein Sieg.</p>
<p>Schon in der fünften Minute schoss <strong>Marco Seibold</strong> das 0:1. Tiefenbach war nur nach Standardsituationen brandgefährlich &#8211; Hauptsächlich durch ihren Spielertrainer Martin Pollich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern der Ausgleich nach einer Ecke.</p>
<p>In der zweiten Halbzeit dominierten die Hausherren, doch der FC Fürstenzell war mit seinen Kontern immer gefährlich. In der 60. Minute köpfte <strong>Marco Seibold</strong> nach Vorarbeit von Markus Marycs den Siegtreffer.</p>
<p><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/?page_id=3103" target="_self">Galerie ist online</a></p>
<p>Andi Holler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Fürstenzell dreht in der zweiten Halbzeit auf und erzielt 5 Tore</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3003</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3003#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 06:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Aber das Team brauchte einen Anlauf von einer Halbzeit. <p class="wp-caption-text">Mit Matthias Hammer kam die Wende in der zweiten Halbzeit</p> <p>In der ersten Hälfte ging die Defensiv-Taktik der Gäste noch auf, sie hatten zu dem auch noch die besseren Chancen. Nur der Pfosten (14. Minute) und Tormann David Buchwinkler (16., 24 und 45.) verhinderten einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Aber das Team brauchte einen Anlauf von einer Halbzeit.</h3>
<div id="attachment_3022" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/10/DSC_02921.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3022" title="Mit Matthias Hammer kam die Wende in der zweiten Halbzeit" src="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/10/DSC_02921-150x150.jpg" alt="Mit Matthias Hammer kam die Wende in der zweiten Halbzeit" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Mit Matthias Hammer kam die Wende in der zweiten Halbzeit</p></div>
<p>In der ersten Hälfte ging die Defensiv-Taktik der Gäste noch auf, sie hatten zu dem auch noch die besseren Chancen. Nur der Pfosten (14. Minute) und Tormann David Buchwinkler (16., 24 und 45.) verhinderten einen Rückstand zur Pause.</p>
<p>Mit der Einwechslung von Matthias Hammer kam die Wende. Mit seiner ersten Aktion bereitete er das 1:0 für <strong>Marco Seibold</strong> vor. Der Gast schwächte sich durch Undiszipliniertheiten selber &#8211; 1 x Gelb-Rot (65.) und 1 x Rot (88.) wegen Meckerns sowie 1 x Gelb-Rot (80.) wegen Foul. Der FC Fürsenzell nutzte den sich bietenden Platz für weitere Tore. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können (müssen), doch vergaben die Schwarz-Gelben wieder einmal zuviele 100-%-ige Chancen.</p>
<p>Weiteren Tore:</p>
<p>2:0 <strong>Markus Marycs</strong> (72. &#8211; Foulelfmeter)</p>
<p>3:0 <strong>Matthias Hammer</strong> (75.)</p>
<p>4:0 <strong>Tobias Willsch</strong> (77.)</p>
<p>5:0 <strong>Matthias Hammer</strong> (88.)</p>
<p><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/?page_id=3004" target="_self">Galerie ist online</a></p>
<p>Andi Holler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=3003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Fürstenzell gewinnt 0:4 in Hohenau</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=2989</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=2989#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Trainer Roland Hackl freute sich über vier Tore</p> <p>Vom Auswärstspiel in Hohenau brachte das Team 3 Punkte mit nach Füstenzell. Die Gastgeber verfügten über mehr Spielanteile, hatten aber keine richtige Torchancen. Schlüssel des Erfolgs war dabei das frühe Führungstor durch Marco Seibold in der dritten Spielminute.Die weiteren Treffer erzielten Johannes Reitberger (Freistoß / 31. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2990" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0185.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2990" title="Trainer Roland Hackl freute sich über vier Tore" src="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0185-150x150.jpg" alt="Trainer Roland Hackl freute sich über vier Tore" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Trainer Roland Hackl freute sich über vier Tore</p></div>
<p>Vom Auswärstspiel in Hohenau brachte das Team 3 Punkte mit nach Füstenzell. Die Gastgeber verfügten über mehr Spielanteile, hatten aber keine richtige Torchancen. Schlüssel des Erfolgs war dabei das frühe Führungstor durch <strong>Marco Seibold</strong> in der dritten Spielminute.Die weiteren Treffer erzielten <strong>Johannes Reitberger</strong> (Freistoß / 31. Minute), <strong>Markus Stockinger</strong> (Alleingang / 60.) und <strong>Tobias Willsch</strong> (Kopfaball nach Ecke / 80.).</p>
<p>Nach diesem Sieg befindet sich die Mannschaft auf dem sechsten Tabellenrang, nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Hauzenberg.</p>
<p><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/?page_id=2991" target="_self">Galerie ist online</a></p>
<p>Andi Holler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=2989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Prackenbach &#8211; FC Fürstenzell 6:1</title>
		<link>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=2970</link>
		<comments>http://fcfuerstenzell.de/start/?p=2970#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcfuerstenzell.de/start/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im ersten Spielabschnitt hielt der FC Fürstenzell noch mit, hatte durch Markus Stockinger und Dominik Baierl auch die Möglichkeit, um Tore zu erzielten. Doch durch zwei Fehler in der Defensive ging der SV Prackenbach mit 2:0 in die Halbzeitpause.</p> <p>Einen Traumstart in die zweite Hälfte ermöglichte der FC dem Gastgeber: Nach 20 Sekunden stand es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0332.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2973" title="DSC_0332" src="http://fcfuerstenzell.de/start/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0332-150x150.jpg" alt="SV Prackenbach - FC Fürstenzell 6:1" width="150" height="150" /></a>Im ersten Spielabschnitt hielt der FC Fürstenzell noch mit, hatte durch Markus Stockinger und Dominik Baierl auch die Möglichkeit, um Tore zu erzielten. Doch durch zwei Fehler in der Defensive ging der SV Prackenbach mit 2:0 in die Halbzeitpause.</p>
<p>Einen Traumstart in die zweite Hälfte ermöglichte der FC dem Gastgeber: Nach 20 Sekunden stand es 3:0, nach 87 Sekunden 4:0. Beide Male sah die Abwehr nicht gut aus. Im weiteren Verlauf brachte der SV Prackenbach die Fürstenzeller ein ums andere Mal in Verlegenheit. Erst nach einem Foul an Florian Petzti kam der FC Fürstenzell durch einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 4:1 (<strong>Markus Marycs</strong>). In der Schlusphase erhöhte der Gastgeber noch auf 6:1.</p>
<p><a href="http://fcfuerstenzell.de/start/?page_id=2968" target="_self">Galerie ist online</a></p>
<p>Andi Holler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcfuerstenzell.de/start/?feed=rss2&#038;p=2970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.358 seconds -->

